skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW FG AVG PTS
3 Chris Decker (ptpd) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00
19 Jeff Winchester (S) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 Steve Barwick (S) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Will Savagian (S) 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2.00
14 TJ Noll 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
24 Joe Jenke (S) 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
0 Chase Ernst 1 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
27B Todd Oleson (S) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
7 Matt Shumlas (S) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
24 Peter Montross (S) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
33 Mark Pelchat 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1.00
44 DJ Drayna (S) 1 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 2.00
0 Steve Wetzel (S) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Chris Tormala (S) 2 4 3 7 0 0 0 0 0 0 1 0 3.50
22 Matt Morrison 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
Chris Tollefson (G) (S) 3 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0.67
24 Shane DeFendi 3 3 1 4 0 0 1 0 2 4 0 1 1.33
44 Matt Morrison (S) 3 4 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1.67
0 Chuck Smalley (S) 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
25 Phil Waring (ptpd) 7 2 4 6 1 0 0 0 1 2 0 0 0.86
14 Dean Kawelefski (ptpd) 7 2 5 7 1 2 0 0 0 0 0 0 1.00
20 Aaron Hendon (ptpd) 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
22 Tony Fields (FTpd) 10 11 4 15 1 0 1 0 2 4 3 3 1.50
27 Kevin Strong (FTpd) 10 14 1 15 0 0 1 0 5 10 4 3 1.50
13 Mark Schoenenberg (ptpd) 12 5 5 10 0 0 0 0 2 4 1 1 0.83
42 Eric Skaleski (ptpd) 12 8 5 13 0 0 0 0 1 2 0 0 1.08
7 Steve Steidl (C) (ptpd) 13 8 8 16 0 1 0 0 1 2 2 0 1.23
2 Jim Zaiser (FTpd) 13 6 11 17 1 2 0 0 3 6 0 1 1.31
19 Greg Busch (ptpd) 13 3 6 9 0 0 0 1 3 6 0 0 0.69
4 John Ernst (ptpd) 14 1 9 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0.71
9 Rick Vaniperen (FTpd) 14 4 2 6 0 0 1 0 3 6 0 0 0.43
11 Ville Huotari (FTpd) 15 11 9 20 0 1 0 0 2 4 0 1 1.33
21 Chuck Schuster (A) (FTpd) 17 6 15 21 0 0 0 1 4 8 1 0 1.24

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG GA GAA SV % SO
WHO??? 101517 game 1 60:00 1 0 0 22 3 3.00 .864 0
Max Trevisan (G)(S) 1 60:00 1 0 0 21 1 1.00 .952 0
Unknown Henne (S) 031118 1 60:00 1 0 0 15 2 2.00 .867 0
Matt Cleveland (G) (S) 1 60:00 0 0 1 26 4 4.00 .846 0
Jason Jugan (G) (S) 1 60:00 0 0 1 15 2 2.00 .867 0
Leigh Smalley (G)(S) 2 120:00 1 1 0 40 14 7.00 .650 0
Chris Tollefson (G) (S) 13 780:00 9 4 0 233 49 3.77 .790 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW FG AVG PTS
3 Chris Decker (ptpd) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00
19 Jeff Winchester (S) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 Steve Barwick (S) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Will Savagian (S) 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2.00
14 TJ Noll 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
24 Joe Jenke (S) 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
0 Chase Ernst 1 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
27B Todd Oleson (S) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
7 Matt Shumlas (S) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
24 Peter Montross (S) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
33 Mark Pelchat 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1.00
44 DJ Drayna (S) 1 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 2.00
0 Steve Wetzel (S) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Chris Tormala (S) 2 4 3 7 0 0 0 0 0 0 1 0 3.50
22 Matt Morrison 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
Chris Tollefson (G) (S) 3 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0.67
24 Shane DeFendi 3 3 1 4 0 0 1 0 2 4 0 1 1.33
44 Matt Morrison (S) 3 4 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1.67
0 Chuck Smalley (S) 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
25 Phil Waring (ptpd) 7 2 4 6 1 0 0 0 1 2 0 0 0.86
14 Dean Kawelefski (ptpd) 7 2 5 7 1 2 0 0 0 0 0 0 1.00
20 Aaron Hendon (ptpd) 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
22 Tony Fields (FTpd) 10 11 4 15 1 0 1 0 2 4 3 3 1.50
27 Kevin Strong (FTpd) 10 14 1 15 0 0 1 0 5 10 4 3 1.50
13 Mark Schoenenberg (ptpd) 12 5 5 10 0 0 0 0 2 4 1 1 0.83
42 Eric Skaleski (ptpd) 12 8 5 13 0 0 0 0 1 2 0 0 1.08
7 Steve Steidl (C) (ptpd) 13 8 8 16 0 1 0 0 1 2 2 0 1.23
2 Jim Zaiser (FTpd) 13 6 11 17 1 2 0 0 3 6 0 1 1.31
19 Greg Busch (ptpd) 13 3 6 9 0 0 0 1 3 6 0 0 0.69
4 John Ernst (ptpd) 14 1 9 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0.71
9 Rick Vaniperen (FTpd) 14 4 2 6 0 0 1 0 3 6 0 0 0.43
11 Ville Huotari (FTpd) 15 11 9 20 0 1 0 0 2 4 0 1 1.33
21 Chuck Schuster (A) (FTpd) 17 6 15 21 0 0 0 1 4 8 1 0 1.24

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG GA GAA SV % SO
WHO??? 101517 game 1 60:00 1 0 0 22 3 3.00 .864 0
Max Trevisan (G)(S) 1 60:00 1 0 0 21 1 1.00 .952 0
Unknown Henne (S) 031118 1 60:00 1 0 0 15 2 2.00 .867 0
Matt Cleveland (G) (S) 1 60:00 0 0 1 26 4 4.00 .846 0
Jason Jugan (G) (S) 1 60:00 0 0 1 15 2 2.00 .867 0
Leigh Smalley (G)(S) 2 120:00 1 1 0 40 14 7.00 .650 0
Chris Tollefson (G) (S) 13 780:00 9 4 0 233 49 3.77 .790 0