skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW FG AVG PTS
33 Matt Morrison (FTpd) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
28 Chris Frantz (FTpd) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
2 Rick Vaniperen (S) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Andy Smith 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
23 Shane DeFendi 1 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 2.00
7 Steve Steidl (S) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
14W Mike Evert (S) 1 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3.00
27 DJ Drayna (S) 2 2 3 5 0 0 0 1 0 0 1 0 2.50
911 Chuck Smalley (S) 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
24 Brian Meidam 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
25 Ryan Schaefer 6 0 0 0 0 0 0 0 7 14 0 0 0.00
John Ritter (FTpd) 7 4 6 10 0 1 0 0 2 4 0 1 1.43
Andy Hoffman (FTpd) 9 5 8 13 1 2 0 0 2 4 2 2 1.44
0 Thomas Ptak (FTpd) 10 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.20
9 Sheri Dieck (FTpd) 13 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38
10 Chris Tormala (FTpd) 13 17 13 30 0 1 3 0 2 4 2 1 2.31
34 Matt Shumlas (FTpd) 16 8 4 12 0 0 0 2 4 8 0 2 0.75
21 John Gilroy (FTpd) 17 13 8 21 2 0 0 1 13 26 1 3 1.24
14 Daniel Gautraud (ptpd) 19 12 10 22 0 1 3 0 1 2 2 1 1.16
33 Dave Meyers (FTpd) 19 6 8 14 0 0 0 0 1 2 0 0 0.74
26 Ludek Zatopek (FTpd) 19 4 3 7 0 1 0 0 12 24 0 0 0.37
24 John Demetry (FTpd) 19 4 4 8 1 0 0 1 1 2 0 1 0.42
32 William Savagian (FTpd) 19 7 7 14 1 0 1 0 4 8 0 0 0.74
22 Karel Vokurka (FTpd) 20 1 2 3 0 0 0 0 2 4 0 0 0.15
15 Jerad Wasilewski (FTpd) 20 7 4 11 0 0 0 0 2 4 0 0 0.55

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG GA GAA SV % SO
Mark Nicholson (G) 1 60:00 0 1 0 23 14 14.00 .391 0
PJ Ells (G) (S) 1 60:00 0 1 0 30 8 8.00 .733 0
Max Trevisan (G)(S) 1 50:00 1 0 0 19 5 6.00 .737 0
Matt Cleveland (G) (S) 1 60:00 0 0 1 39 3 3.00 .923 0
Leigh Smalley (G)(S) 2 120:00 0 1 0 37 11 5.50 .703 0
Trent Tucker (G) 7 420:00 4 2 1 156 20 2.86 .872 0
Kevin Stultz (G) 10 600:00 1 6 2 210 41 4.10 .805 1

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW FG AVG PTS
33 Matt Morrison (FTpd) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
28 Chris Frantz (FTpd) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
2 Rick Vaniperen (S) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Andy Smith 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
23 Shane DeFendi 1 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 2.00
7 Steve Steidl (S) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
14W Mike Evert (S) 1 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3.00
27 DJ Drayna (S) 2 2 3 5 0 0 0 1 0 0 1 0 2.50
911 Chuck Smalley (S) 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
24 Brian Meidam 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
25 Ryan Schaefer 6 0 0 0 0 0 0 0 7 14 0 0 0.00
John Ritter (FTpd) 7 4 6 10 0 1 0 0 2 4 0 1 1.43
Andy Hoffman (FTpd) 9 5 8 13 1 2 0 0 2 4 2 2 1.44
0 Thomas Ptak (FTpd) 10 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.20
9 Sheri Dieck (FTpd) 13 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38
10 Chris Tormala (FTpd) 13 17 13 30 0 1 3 0 2 4 2 1 2.31
34 Matt Shumlas (FTpd) 16 8 4 12 0 0 0 2 4 8 0 2 0.75
21 John Gilroy (FTpd) 17 13 8 21 2 0 0 1 13 26 1 3 1.24
14 Daniel Gautraud (ptpd) 19 12 10 22 0 1 3 0 1 2 2 1 1.16
33 Dave Meyers (FTpd) 19 6 8 14 0 0 0 0 1 2 0 0 0.74
26 Ludek Zatopek (FTpd) 19 4 3 7 0 1 0 0 12 24 0 0 0.37
24 John Demetry (FTpd) 19 4 4 8 1 0 0 1 1 2 0 1 0.42
32 William Savagian (FTpd) 19 7 7 14 1 0 1 0 4 8 0 0 0.74
22 Karel Vokurka (FTpd) 20 1 2 3 0 0 0 0 2 4 0 0 0.15
15 Jerad Wasilewski (FTpd) 20 7 4 11 0 0 0 0 2 4 0 0 0.55

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG GA GAA SV % SO
Mark Nicholson (G) 1 60:00 0 1 0 23 14 14.00 .391 0
PJ Ells (G) (S) 1 60:00 0 1 0 30 8 8.00 .733 0
Max Trevisan (G)(S) 1 50:00 1 0 0 19 5 6.00 .737 0
Matt Cleveland (G) (S) 1 60:00 0 0 1 39 3 3.00 .923 0
Leigh Smalley (G)(S) 2 120:00 0 1 0 37 11 5.50 .703 0
Trent Tucker (G) 7 420:00 4 2 1 156 20 2.86 .872 0
Kevin Stultz (G) 10 600:00 1 6 2 210 41 4.10 .805 1