skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW FG AVG PTS
34 Matt Shumlas (FTpd) 1 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 2.00
9 Spencer Simonen (S) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
19 Jeff Winchester (S) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
3 Chris Rack (S) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Scott Butz 1 1 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 2.00
8 Bob Nelson (S) 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00
6 Ryan Gaynor (S) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00
Brian Meidam 2 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1.50
28 Chris Frantz (FTpd) 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
19W Sheri Dieck (FTpd) 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
27 Kevin Strong (FTpd) 3 5 0 5 0 0 0 0 4 8 0 0 1.67
Jack Hamilton (ptpd) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Mark Gilroy 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00
19 Eric Hendee (C) (ptpd) 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
68 Rick VanImperen (ptpd) 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
14 Daniel Gautraud (FTpd) 7 4 2 6 1 0 0 0 4 8 1 1 0.86
33 Matt Morrison (FTpd) 7 9 4 13 0 1 0 0 3 6 0 1 1.86
26 Thomas Ptak (FTpd) 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00
9 Steve Larson (FTpd) 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
21 Brad Bark (170) 8 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38
25 John Gilroy (FTpd) 11 5 4 9 1 1 0 0 7 22 0 0 0.82
29 Karel Vokurka (FTpd) 11 2 6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0.73
32 Ludek Zatopek (FTpd) 11 3 1 4 0 0 0 0 6 12 0 0 0.36
22 Dave Meyers (FTpd) 12 5 1 6 0 0 0 0 1 2 0 1 0.50

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG GA GAA SV % SO
Kevin Stultz (G) 1 59:00 0 1 0 50 5 5.08 .900 0
Randy Kordasch(G) 1 60:00 0 1 0 21 11 11.00 .476 0
Joshua Peek G (S) 1 60:00 0 1 0 24 7 7.00 .708 0
Stan Riffle (G) 2 120:00 0 2 0 40 14 7.00 .650 0
Jack Andrew (G) (S) 3 180:00 1 2 0 62 17 5.67 .726 0
Mark Nicholson (G) 4 239:00 0 3 1 94 25 6.28 .734 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW FG AVG PTS
34 Matt Shumlas (FTpd) 1 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 2.00
9 Spencer Simonen (S) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
19 Jeff Winchester (S) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
3 Chris Rack (S) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Scott Butz 1 1 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 2.00
8 Bob Nelson (S) 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00
6 Ryan Gaynor (S) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00
Brian Meidam 2 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1.50
28 Chris Frantz (FTpd) 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
19W Sheri Dieck (FTpd) 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
27 Kevin Strong (FTpd) 3 5 0 5 0 0 0 0 4 8 0 0 1.67
Jack Hamilton (ptpd) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Mark Gilroy 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00
19 Eric Hendee (C) (ptpd) 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
68 Rick VanImperen (ptpd) 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
14 Daniel Gautraud (FTpd) 7 4 2 6 1 0 0 0 4 8 1 1 0.86
33 Matt Morrison (FTpd) 7 9 4 13 0 1 0 0 3 6 0 1 1.86
26 Thomas Ptak (FTpd) 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00
9 Steve Larson (FTpd) 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
21 Brad Bark (170) 8 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38
25 John Gilroy (FTpd) 11 5 4 9 1 1 0 0 7 22 0 0 0.82
29 Karel Vokurka (FTpd) 11 2 6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0.73
32 Ludek Zatopek (FTpd) 11 3 1 4 0 0 0 0 6 12 0 0 0.36
22 Dave Meyers (FTpd) 12 5 1 6 0 0 0 0 1 2 0 1 0.50

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG GA GAA SV % SO
Kevin Stultz (G) 1 59:00 0 1 0 50 5 5.08 .900 0
Randy Kordasch(G) 1 60:00 0 1 0 21 11 11.00 .476 0
Joshua Peek G (S) 1 60:00 0 1 0 24 7 7.00 .708 0
Stan Riffle (G) 2 120:00 0 2 0 40 14 7.00 .650 0
Jack Andrew (G) (S) 3 180:00 1 2 0 62 17 5.67 .726 0
Mark Nicholson (G) 4 239:00 0 3 1 94 25 6.28 .734 0